Година на създаване: | 2023 |
Отговорник: | |
Брой играчи: | 21 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
26 | 97 | 62 | 23 | 256 | 178 | 103 | 13 | 0 | 101 | 1 | 248 |
21.09.2023 00:00 от 20:00 ч. | 1 КРЪГ | КЦМ 2000 ГРУП | 2:5 | МФК НАДЕЖДА | Загуба |
26.09.2023 00:00 от 19:00 ч. | 3 КРЪГ | КЦМ 2000 ГРУП | 4:1 | ИНФИНИТ ЕНЕРДЖИ | Победа |
29.09.2023 00:00 от 20:00 ч. | 2 КРЪГ | Последен Шанс | 1:2 | КЦМ 2000 ГРУП | Победа |
03.10.2023 00:00 от 20:00 ч. | 4 КРЪГ | Любекс | 2:4 | КЦМ 2000 ГРУП | Победа |
10.10.2023 00:00 от 20:00 ч. | 5 КРЪГ | КЦМ 2000 ГРУП | 7:3 | TNN GOLD | Победа |
18.10.2023 00:00 от 20:00 ч. | 6 КРЪГ | Хулигани | 0:5 | КЦМ 2000 ГРУП | Победа |
24.10.2023 00:00 от 20:00 ч. | 7 КРЪГ | КЦМ 2000 ГРУП | 5:2 | Марково | Победа |
14.11.2023 00:00 от 19:00 ч. | 10 КРЪГ | BLACK SQUAD | 2:2 | КЦМ 2000 ГРУП | Равенство |
16.11.2023 00:00 от 20:00 ч. | 9 КРЪГ | КЦМ 2000 ГРУП | 5:2 | Картаген ПРОГРЕС Имоти | Победа |
22.11.2023 00:00 от 20:00 ч. | 11 КРЪГ | КЦМ 2000 ГРУП | 7:1 | MAXCOM | Победа |
05.12.2023 00:00 от 19:00 ч. | 12 КРЪГ | V1 Clinic | 1:6 | КЦМ 2000 ГРУП | Победа |
13.02.2024 00:00 от 19:00 ч. | 13 КРЪГ | КЦМ 2000 ГРУП | 3:2 | Илюминати | Победа |
05.03.2024 00:00 от 20:00 ч. | 16 КРЪГ | МФК НАДЕЖДА | 3:3 | КЦМ 2000 ГРУП | Равенство |
06.03.2024 00:00 от 20:00 ч. | 15 КРЪГ | AFC CVET JUNIOR | 0:5 | КЦМ 2000 ГРУП | Служебен |
21.03.2024 00:00 от 20:00 ч. | 17 КРЪГ | КЦМ 2000 ГРУП | 3:0 | Последен Шанс | Победа |
28.03.2024 00:00 от 21:00 ч. | 18 КРЪГ | ИНФИНИТ ЕНЕРДЖИ | 1:4 | КЦМ 2000 ГРУП | Победа |
02.04.2024 00:00 от 20:00 ч. | 19 КРЪГ | КЦМ 2000 ГРУП | 2:1 | Любекс | Победа |
09.04.2024 00:00 от 19:00 ч. | 20 КРЪГ | TNN GOLD | 2:7 | КЦМ 2000 ГРУП | Победа |
25.04.2024 00:00 от 20:00 ч. | 21 КРЪГ | КЦМ 2000 ГРУП | 2:2 | Хулигани | Равенство |
14.05.2024 00:00 от 20:00 ч. | 23 КРЪГ | КЦМ 2000 ГРУП | 2:0 | BLACK SQUAD | Победа |
16.05.2024 00:00 от 20:00 ч. | 22 КРЪГ | Картаген ПРОГРЕС Имоти | 1:6 | КЦМ 2000 ГРУП | Победа |
26.05.2024 00:00 от 19:00 ч. | 24 КРЪГ | MAXCOM | 1:10 | КЦМ 2000 ГРУП | Победа |
28.05.2024 00:00 от 21:00 ч. | 25 КРЪГ | КЦМ 2000 ГРУП | 5:0 | AFC CVET JUNIOR | Служебен |
04.06.2024 00:00 от 19:00 ч. | 26 КРЪГ | Марково | 1:7 | КЦМ 2000 ГРУП | Победа |
11.06.2024 00:00 от 19:00 ч. | 27 КРЪГ | КЦМ 2000 ГРУП | 5:0 | Илюминати | Служебен |
25.06.2024 00:00 от 20:00 ч. | 28 КРЪГ | КЦМ 2000 ГРУП | 0:5 | V1 Clinic | Служебен |
Позиция | Име |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Вратари | ||||||||||||
![]() |
Мартин Димитров | 17 | 6 | 1 | 2 | 20 | 25 | 1 | 0 | 0 | 84 | 0 |
![]() |
Емил Данчев | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Защитници | ||||||||||||
![]() |
Павел Мусев | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Янко Шинлаков | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
![]() |
Асен Павлов | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Георги Аврамов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Никола Праматаров | 7 | 5 | 5 | 0 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Александър Христев | 20 | 6 | 10 | 2 | 19 | 11 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Николай Андреев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Веселин Филипов | 19 | 10 | 6 | 1 | 28 | 19 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитници | ||||||||||||
![]() |
Мирослав Кайряков | 19 | 8 | 7 | 1 | 35 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Васил Гуджев | 18 | 6 | 13 | 3 | 18 | 22 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Димитър Байрев | 5 | 7 | 1 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Дани Кики | 10 | 6 | 4 | 0 | 19 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Пламен Коларов | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Владимир Айтов | 7 | 5 | 0 | 1 | 8 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Нападатели | ||||||||||||
![]() |
Реджеб Халил | 18 | 14 | 2 | 5 | 25 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Мутлу Алиев | 15 | 8 | 6 | 5 | 23 | 22 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Борислав Хаджиев | 10 | 6 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Александър Стойчев | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Димитър Законов | 5 | 7 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |