Статистика

Година на създаване: 2023
Отговорник:
Брой играчи: 28
Статистика
26 79 45 19 214 117 87 8 1 193 1 110
Мачове Кликни върху резултата ако искаш да видиш подробности за всеки изигран мач.
19.09.2023 00:00 от 20:00 ч. 2 КРЪГ Хулигани 5:2 Картаген ПРОГРЕС Имоти Победа
26.09.2023 00:00 от 20:00 ч. 3 КРЪГ BLACK SQUAD 2:2 Хулигани Равенство
03.10.2023 00:00 от 20:00 ч. 4 КРЪГ Хулигани 2:2 MAXCOM Равенство
10.10.2023 00:00 от 20:00 ч. 5 КРЪГ V1 Clinic 6:3 Хулигани Загуба
18.10.2023 00:00 от 20:00 ч. 6 КРЪГ Хулигани 0:5 КЦМ 2000 ГРУП Загуба
31.10.2023 00:00 от 20:00 ч. 8 КРЪГ Хулигани 1:1 AFC CVET JUNIOR Равенство
14.11.2023 00:00 от 20:00 ч. 10 КРЪГ Хулигани 3:7 Последен Шанс Загуба
16.11.2023 00:00 от 21:00 ч. 9 КРЪГ МФК НАДЕЖДА 5:0 Хулигани Служебен
21.11.2023 00:00 от 21:00 ч. 11 КРЪГ ИНФИНИТ ЕНЕРДЖИ 1:1 Хулигани Равенство
05.12.2023 00:00 от 20:00 ч. 12 КРЪГ Хулигани 2:4 Любекс Загуба
12.12.2023 00:00 от 20:00 ч. 13 КРЪГ TNN GOLD 8:7 Хулигани Загуба
28.02.2024 00:00 от 19:00 ч. 15 КРЪГ Хулигани 12:8 Марково Победа
05.03.2024 00:00 от 20:00 ч. 16 КРЪГ AFC CVET JUNIOR 0:5 Хулигани Служебен
07.03.2024 00:00 от 21:00 ч. 14 КРЪГ Хулигани 6:4 Илюминати Победа
12.03.2024 00:00 от 20:00 ч. 17 КРЪГ Картаген ПРОГРЕС Имоти 2:4 Хулигани Победа
19.03.2024 00:00 от 20:00 ч. 18 КРЪГ Хулигани 0:5 BLACK SQUAD Служебен
02.04.2024 00:00 от 21:00 ч. 19 КРЪГ MAXCOM 3:3 Хулигани Равенство
09.04.2024 00:00 от 20:00 ч. 20 КРЪГ Хулигани 4:5 V1 Clinic Загуба
25.04.2024 00:00 от 20:00 ч. 21 КРЪГ КЦМ 2000 ГРУП 2:2 Хулигани Равенство
07.05.2024 00:00 от 20:00 ч. 22 КРЪГ Марково 0:5 Хулигани Служебен
14.05.2024 00:00 от 19:00 ч. 23 КРЪГ Илюминати 6:7 Хулигани Победа
21.05.2024 00:00 от 20:00 ч. 24 КРЪГ Хулигани 1:4 МФК НАДЕЖДА Загуба
28.05.2024 00:00 от 21:00 ч. 25 КРЪГ Хулигани 2:13 ИНФИНИТ ЕНЕРДЖИ Загуба
04.06.2024 00:00 от 20:00 ч. 26 КРЪГ Любекс 6:5 Хулигани Загуба
11.06.2024 00:00 от 19:00 ч. 27 КРЪГ Хулигани 0:5 TNN GOLD Служебен
25.06.2024 00:00 от 21:00 ч. 28 КРЪГ Последен Шанс 5:0 Хулигани Служебен

Състав

Позиция Име
Вратари
Иван Арсов 3 0 0 0 1 3 1 0 0 31 0
Стилян Делянов Минков 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Владислав Димитров 13 4 3 1 10 10 0 0 1 93 0
Милко Баданов 1 0 0 0 1 1 0 0 0 9 0
Джейлан Мурад 8 0 0 0 0 0 1 0 0 51 0
Защитници
Светозар Лазаров Божков 4 0 1 0 2 2 2 0 0 0 0
Петко Василев Петков 1 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0
Цветелин Василев Стоянов 1 2 1 0 4 0 1 0 0 0 0
Иво Костадинов 4 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0
Ангел Атанасов Челебиев 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Петър Димитров Сърбов 7 10 2 2 18 4 3 0 0 0 0
Али Кардашев 5 2 1 1 4 2 1 0 0 0 0
Николай Парнаров 12 6 7 0 14 11 7 1 0 0 0
Сонер Полат 13 8 6 5 25 7 9 1 0 2 0
Ивелин Иванов 16 7 6 3 30 25 32 3 0 7 0
Полузащитници
Димитър Пасков 1 0 1 0 3 2 0 0 0 0 0
Джордж Ковачев 4 2 0 0 5 1 0 0 0 0 0
Мартин Николаев Лазов 1 2 1 1 8 1 0 0 0 0 0
Атанас Иванов Стоянов 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Константин Николаев 1 0 1 0 5 2 2 0 0 0 0
Борислав Гадженаков 6 6 0 0 9 7 2 0 0 0 0
Ангел Антов Генчев 10 7 0 1 17 11 7 1 0 0 0
Нападатели
Димитър Джонджоров 3 6 2 1 11 8 7 0 0 0 0
Антон Коспартов 2 1 2 0 1 1 0 1 0 0 0
Кристиан Атанасов Орманов 9 9 3 0 20 8 7 0 0 0 0
Петър Атанасов 10 6 7 4 18 8 4 1 0 0 1
Калоян Димитров 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Деян Луков 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0

Класация в отбора по: