Статистика

Година на създаване: 2023
Отговорник:
Брой играчи: 26
Статистика
26 70 44 21 223 166 102 5 2 103 3 275
Мачове Кликни върху резултата ако искаш да видиш подробности за всеки изигран мач.
12.09.2023 00:00 от 20:00 ч. 1 КРЪГ MAXCOM 1:4 ИНФИНИТ ЕНЕРДЖИ Загуба
26.09.2023 00:00 от 20:00 ч. 3 КРЪГ MAXCOM 5:3 TNN GOLD Победа
28.09.2023 00:00 от 20:00 ч. 2 КРЪГ Любекс 0:5 MAXCOM Победа
03.10.2023 00:00 от 20:00 ч. 4 КРЪГ Хулигани 2:2 MAXCOM Равенство
10.10.2023 00:00 от 19:00 ч. 5 КРЪГ MAXCOM 4:1 Марково Победа
02.11.2023 00:00 от 21:00 ч. 7 КРЪГ MAXCOM 4:2 Картаген ПРОГРЕС Имоти Победа
09.11.2023 00:00 от 21:00 ч. 8 КРЪГ BLACK SQUAD 0:5 MAXCOM Победа
14.11.2023 00:00 от 21:00 ч. 10 КРЪГ MAXCOM 3:4 V1 Clinic Загуба
22.11.2023 00:00 от 20:00 ч. 11 КРЪГ КЦМ 2000 ГРУП 7:1 MAXCOM Загуба
23.11.2023 00:00 от 21:00 ч. 9 КРЪГ MAXCOM 1:2 Илюминати Загуба
19.12.2023 00:00 от 20:00 ч. 14 КРЪГ MAXCOM 2:4 МФК НАДЕЖДА Загуба
20.12.2023 00:00 от 19:00 ч. 13 КРЪГ AFC CVET JUNIOR 0:3 MAXCOM Победа
27.02.2024 00:00 от 20:00 ч. 15 КРЪГ Последен Шанс 6:1 MAXCOM Загуба
05.03.2024 00:00 от 19:00 ч. 16 КРЪГ ИНФИНИТ ЕНЕРДЖИ 1:5 MAXCOM Победа
12.03.2024 00:00 от 19:00 ч. 17 КРЪГ MAXCOM 6:2 Любекс Победа
28.03.2024 00:00 от 20:00 ч. 18 КРЪГ TNN GOLD 4:7 MAXCOM Победа
02.04.2024 00:00 от 21:00 ч. 19 КРЪГ MAXCOM 3:3 Хулигани Равенство
09.04.2024 00:00 от 19:00 ч. 20 КРЪГ Картаген ПРОГРЕС Имоти 1:6 MAXCOM Победа
07.05.2024 00:00 от 21:00 ч. 22 КРЪГ MAXCOM 5:0 AFC CVET JUNIOR Служебен
09.05.2024 00:00 от 20:00 ч. 21 КРЪГ MAXCOM 1:1 BLACK SQUAD Равенство
26.05.2024 00:00 от 19:00 ч. 24 КРЪГ MAXCOM 1:10 КЦМ 2000 ГРУП Загуба
31.05.2024 00:00 от 20:00 ч. 25 КРЪГ MAXCOM 2:2 Илюминати Равенство
04.06.2024 00:00 от 20:00 ч. 26 КРЪГ МФК НАДЕЖДА 6:0 MAXCOM Загуба
10.06.2024 00:00 от 21:00 ч. 27 КРЪГ MAXCOM 4:9 Последен Шанс Загуба
12.06.2024 00:00 от 19:00 ч. 23 КРЪГ V1 Clinic 5:0 MAXCOM Служебен
25.06.2024 00:00 от 19:00 ч. 28 КРЪГ Марково 0:5 MAXCOM Служебен

Състав

Позиция Име
Вратари
Цветомир Кючуков 10 0 1 0 3 5 1 0 0 70 0
Янислав Георгиев 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Ангел Славов 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
Борислав Маджуров 2 0 0 0 0 1 0 0 0 11 0
Защитници
Емил Суров 22 5 5 0 20 18 14 0 0 0 0
Стилян Бръмчев 7 6 2 0 15 4 14 2 0 0 0
Златомир Иванов 2 1 0 1 1 2 2 1 0 0 0
Тенчо Велев 22 2 7 0 6 6 13 0 0 0 0
Любомир Ангелов 16 2 3 0 7 17 8 0 0 0 1
Манол Атанасов 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
Цветелин Стоянов 2 0 1 0 0 3 2 0 0 0 0
Кирил Василев 7 0 0 0 6 8 1 1 1 0 0
Полузащитници
Стоян Недев 19 14 9 3 35 15 14 0 0 10 0
Давко Чупов 1 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0
Алекс Койнов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бирол Осман 11 5 1 0 17 6 7 0 0 0 0
Иво Караджов 14 5 2 0 18 10 3 0 0 0 1
Пламен Нейков 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нападатели
Митко Шейредов 4 2 2 0 7 5 0 0 0 0 0
Мариян Гиров 8 3 2 0 18 10 2 0 0 0 0
Мирослав Радев 9 7 2 5 21 20 6 0 0 0 0
Християн Момчилов 10 8 2 1 13 7 5 0 1 0 0
Радослав Налбантов 8 6 1 6 17 10 1 0 0 0 1
Мирослав Илиев 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рангел Парасков 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Александър Чолаков 12 4 4 3 16 17 6 0 0 0 0

Класация в отбора по: