Статистика

Година на създаване: 2023
Отговорник:
Брой играчи: 21
Статистика
26 88 45 18 287 221 118 11 0 139 2 302
Мачове Кликни върху резултата ако искаш да видиш подробности за всеки изигран мач.
28.09.2023 00:00 от 21:00 ч. 2 КРЪГ AFC CVET JUNIOR 0:4 Илюминати Победа
03.10.2023 00:00 от 21:00 ч. 4 КРЪГ МФК НАДЕЖДА 3:4 Илюминати Победа
17.10.2023 00:00 от 20:00 ч. 6 КРЪГ Последен Шанс 7:6 Илюминати Загуба
19.10.2023 00:00 от 21:00 ч. 5 КРЪГ Картаген ПРОГРЕС Имоти 2:5 Илюминати Победа
24.10.2023 00:00 от 19:00 ч. 7 КРЪГ BLACK SQUAD 2:2 Илюминати Равенство
31.10.2023 00:00 от 19:00 ч. 8 КРЪГ ИНФИНИТ ЕНЕРДЖИ 4:2 Илюминати Загуба
14.11.2023 00:00 от 19:00 ч. 10 КРЪГ Любекс 0:4 Илюминати Победа
16.11.2023 00:00 от 21:00 ч. 1 КРЪГ Марково 2:7 Илюминати Победа
23.11.2023 00:00 от 21:00 ч. 9 КРЪГ MAXCOM 1:2 Илюминати Победа
05.12.2023 00:00 от 20:00 ч. 12 КРЪГ TNN GOLD 2:3 Илюминати Победа
13.02.2024 00:00 от 19:00 ч. 13 КРЪГ КЦМ 2000 ГРУП 3:2 Илюминати Загуба
20.02.2024 00:00 от 19:00 ч. 11 КРЪГ V1 Clinic 3:3 Илюминати Равенство
05.03.2024 00:00 от 19:00 ч. 16 КРЪГ Илюминати 3:4 Марково Загуба
07.03.2024 00:00 от 21:00 ч. 14 КРЪГ Хулигани 6:4 Илюминати Загуба
12.03.2024 00:00 от 21:00 ч. 17 КРЪГ Илюминати 5:0 AFC CVET JUNIOR Служебен
19.03.2024 00:00 от 19:00 ч. 18 КРЪГ Илюминати 6:7 МФК НАДЕЖДА Загуба
26.03.2024 00:00 от 21:00 ч. 19 КРЪГ Последен Шанс 2:3 Илюминати Победа
09.04.2024 00:00 от 21:00 ч. 20 КРЪГ Илюминати 4:5 ИНФИНИТ ЕНЕРДЖИ Загуба
16.04.2024 00:00 от 20:00 ч. 21 КРЪГ Илюминати 7:2 Любекс Победа
07.05.2024 00:00 от 19:00 ч. 22 КРЪГ Илюминати 2:5 TNN GOLD Загуба
14.05.2024 00:00 от 19:00 ч. 23 КРЪГ Илюминати 6:7 Хулигани Загуба
23.05.2024 00:00 от 21:00 ч. 24 КРЪГ Картаген ПРОГРЕС Имоти 0:5 Илюминати Служебен
31.05.2024 00:00 от 20:00 ч. 25 КРЪГ MAXCOM 2:2 Илюминати Равенство
04.06.2024 00:00 от 20:00 ч. 26 КРЪГ Илюминати 5:0 V1 Clinic Служебен
11.06.2024 00:00 от 19:00 ч. 27 КРЪГ КЦМ 2000 ГРУП 5:0 Илюминати Служебен
25.06.2024 00:00 от 19:00 ч. 28 КРЪГ Илюминати 7:6 BLACK SQUAD Победа

Състав

Позиция Име
Вратари
Атанас Атанасов 13 2 2 0 14 21 1 0 0 72 0
Ивайло Атанасов 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1
Защитници
Стефан Йонов 13 4 4 2 14 22 14 1 0 0 0
Георги Маташев 23 11 8 2 38 33 22 2 0 44 0
Пламен Шумански 19 6 0 0 25 23 16 3 0 0 1
Филип Гайдаров 13 1 2 1 13 18 4 0 0 14 0
Николай Жечев 8 5 5 2 10 6 3 0 0 0 0
Пенко Гаджев 2 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0
Георги Ламбрев 16 9 3 0 30 21 10 2 0 0 0
Полузащитници
Стоян Гатов 3 3 1 0 5 2 1 0 0 0 0
Иван Тасев 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Станислав Димитров 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Джем Хаджи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Георги Стругарев 21 14 9 6 51 30 7 0 0 0 0
Ангел Табаков 6 5 3 1 12 2 1 0 0 0 0
Илиян Маринов 5 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0
Атанас Найденов 4 4 2 1 12 2 1 0 0 0 0
Никола Токучев 2 2 0 0 3 1 0 0 0 0 0
Нападатели
Никола Божилов 6 4 1 1 10 9 4 0 0 0 0
Антонио Топалов 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Благовест Грозев 21 17 5 2 40 28 34 3 0 0 0

Класация в отбора по: