Година на създаване: | 2023 |
Отговорник: | |
Брой играчи: | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
26 | 84 | 42 | 20 | 287 | 196 | 81 | 10 | 0 | 135 | 2 | 197 |
12.09.2023 00:00 от 20:00 ч. | 1 КРЪГ | V1 Clinic | 0:1 | Последен Шанс | Загуба |
19.09.2023 00:00 от 19:00 ч. | 2 КРЪГ | ИНФИНИТ ЕНЕРДЖИ | 2:1 | V1 Clinic | Загуба |
26.09.2023 00:00 от 21:00 ч. | 3 КРЪГ | V1 Clinic | 3:1 | Любекс | Победа |
03.10.2023 00:00 от 21:00 ч. | 4 КРЪГ | TNN GOLD | 1:7 | V1 Clinic | Победа |
10.10.2023 00:00 от 20:00 ч. | 5 КРЪГ | V1 Clinic | 6:3 | Хулигани | Победа |
19.10.2023 00:00 от 21:00 ч. | 6 КРЪГ | Марково | 0:6 | V1 Clinic | Победа |
07.11.2023 00:00 от 19:00 ч. | 9 КРЪГ | V1 Clinic | 2:0 | BLACK SQUAD | Победа |
09.11.2023 00:00 от 21:00 ч. | 8 КРЪГ | Картаген ПРОГРЕС Имоти | 9:0 | V1 Clinic | Загуба |
14.11.2023 00:00 от 21:00 ч. | 10 КРЪГ | MAXCOM | 3:4 | V1 Clinic | Победа |
05.12.2023 00:00 от 19:00 ч. | 12 КРЪГ | V1 Clinic | 1:6 | КЦМ 2000 ГРУП | Загуба |
19.12.2023 00:00 от 21:00 ч. | 14 КРЪГ | V1 Clinic | 6:0 | AFC CVET JUNIOR | Победа |
20.02.2024 00:00 от 19:00 ч. | 11 КРЪГ | V1 Clinic | 3:3 | Илюминати | Равенство |
05.03.2024 00:00 от 20:00 ч. | 16 КРЪГ | Последен Шанс | 7:4 | V1 Clinic | Загуба |
12.03.2024 00:00 от 20:00 ч. | 17 КРЪГ | V1 Clinic | 1:3 | ИНФИНИТ ЕНЕРДЖИ | Загуба |
21.03.2024 00:00 от 21:00 ч. | 15 КРЪГ | МФК НАДЕЖДА | 5:2 | V1 Clinic | Загуба |
25.03.2024 00:00 от 20:00 ч. | 18 КРЪГ | Любекс | 4:2 | V1 Clinic | Загуба |
09.04.2024 00:00 от 20:00 ч. | 20 КРЪГ | Хулигани | 4:5 | V1 Clinic | Победа |
11.04.2024 00:00 от 20:00 ч. | 19 КРЪГ | V1 Clinic | 4:7 | TNN GOLD | Загуба |
16.04.2024 00:00 от 19:00 ч. | 21 КРЪГ | V1 Clinic | 4:4 | Картаген ПРОГРЕС Имоти | Равенство |
07.05.2024 00:00 от 21:00 ч. | 22 КРЪГ | BLACK SQUAD | 6:6 | V1 Clinic | Равенство |
21.05.2024 00:00 от 00:00 ч. | 24 КРЪГ | V1 Clinic | 5:0 | AFC CVET JUNIOR | Служебен |
28.05.2024 00:00 от 19:00 ч. | 25 КРЪГ | V1 Clinic | 5:0 | Марково | Служебен |
04.06.2024 00:00 от 20:00 ч. | 26 КРЪГ | Илюминати | 5:0 | V1 Clinic | Служебен |
11.06.2024 00:00 от 20:00 ч. | 27 КРЪГ | V1 Clinic | 0:5 | МФК НАДЕЖДА | Служебен |
12.06.2024 00:00 от 19:00 ч. | 23 КРЪГ | V1 Clinic | 5:0 | MAXCOM | Служебен |
25.06.2024 00:00 от 20:00 ч. | 28 КРЪГ | КЦМ 2000 ГРУП | 0:5 | V1 Clinic | Служебен |
Позиция | Име |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Вратари | ||||||||||||
![]() |
Недялко Тръмборджиев | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 |
![]() |
Атанас Лъчезаров Ячков | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() |
Денис Минев | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
![]() |
Стоян Здравков | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54 | 0 |
Защитници | ||||||||||||
![]() |
Неджиб Неджиб | 16 | 7 | 4 | 3 | 29 | 28 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 |
![]() |
Йордан2 Ковачев2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Яшар Ферадов | 15 | 4 | 2 | 0 | 14 | 13 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Атанас Савов | 9 | 5 | 6 | 3 | 14 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
Йордан Ковачев | 12 | 7 | 2 | 0 | 14 | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитници | ||||||||||||
![]() |
Айлин Яшар | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Христо Аргиров | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Шабан Османов | 4 | 5 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Цецо Главчев | 19 | 3 | 5 | 0 | 21 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Филип Филипов | 16 | 13 | 5 | 2 | 49 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Ариф Ферадов | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Нападатели | ||||||||||||
![]() |
Виделен Сердарски | 15 | 16 | 4 | 6 | 64 | 40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
Петьо Главчев | 17 | 6 | 2 | 1 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Иван Главчев | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Ерик Смилянов | 15 | 7 | 3 | 2 | 21 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Рафет Таранов | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Дениз Шакир | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Спас Милушев | 5 | 5 | 5 | 0 | 22 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Благой Георгиев | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |