Година на създаване: | 2023 |
Отговорник: | |
Брой играчи: | 17 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
26 | 109 | 67 | 26 | 254 | 182 | 71 | 6 | 0 | 168 | 2 | 254 |
12.09.2023 00:00 от 20:00 ч. | 1 КРЪГ | V1 Clinic | 0:1 | Последен Шанс | Победа |
29.09.2023 00:00 от 20:00 ч. | 2 КРЪГ | Последен Шанс | 1:2 | КЦМ 2000 ГРУП | Загуба |
03.10.2023 00:00 от 20:00 ч. | 4 КРЪГ | Последен Шанс | 4:3 | AFC CVET JUNIOR | Победа |
10.10.2023 00:00 от 20:00 ч. | 5 КРЪГ | МФК НАДЕЖДА | 2:3 | Последен Шанс | Победа |
17.10.2023 00:00 от 20:00 ч. | 6 КРЪГ | Последен Шанс | 7:6 | Илюминати | Победа |
24.10.2023 00:00 от 21:00 ч. | 7 КРЪГ | Последен Шанс | 2:0 | ИНФИНИТ ЕНЕРДЖИ | Победа |
07.11.2023 00:00 от 20:00 ч. | 9 КРЪГ | Последен Шанс | 6:4 | TNN GOLD | Победа |
14.11.2023 00:00 от 20:00 ч. | 10 КРЪГ | Хулигани | 3:7 | Последен Шанс | Победа |
21.11.2023 00:00 от 20:00 ч. | 14 КРЪГ | BLACK SQUAD | 3:5 | Последен Шанс | Победа |
14.12.2023 00:00 от 20:00 ч. | 11 КРЪГ | Последен Шанс | 5:0 | Марково | Служебен |
19.12.2023 00:00 от 20:00 ч. | 8 КРЪГ | Любекс | 3:3 | Последен Шанс | Равенство |
13.02.2024 00:00 от 20:00 ч. | 13 КРЪГ | Последен Шанс | 7:1 | Картаген ПРОГРЕС Имоти | Победа |
27.02.2024 00:00 от 20:00 ч. | 15 КРЪГ | Последен Шанс | 6:1 | MAXCOM | Победа |
05.03.2024 00:00 от 20:00 ч. | 16 КРЪГ | Последен Шанс | 7:4 | V1 Clinic | Победа |
19.03.2024 00:00 от 20:00 ч. | 18 КРЪГ | Марково | 1:10 | Последен Шанс | Победа |
21.03.2024 00:00 от 20:00 ч. | 17 КРЪГ | КЦМ 2000 ГРУП | 3:0 | Последен Шанс | Загуба |
26.03.2024 00:00 от 21:00 ч. | 19 КРЪГ | Последен Шанс | 2:3 | Илюминати | Загуба |
09.04.2024 00:00 от 20:00 ч. | 20 КРЪГ | Последен Шанс | 4:7 | МФК НАДЕЖДА | Загуба |
16.04.2024 00:00 от 21:00 ч. | 21 КРЪГ | AFC CVET JUNIOR | 0:5 | Последен Шанс | Служебен |
07.05.2024 00:00 от 20:00 ч. | 22 КРЪГ | ИНФИНИТ ЕНЕРДЖИ | 6:1 | Последен Шанс | Загуба |
24.05.2024 00:00 от 20:00 ч. | 23 КРЪГ | Последен Шанс | 0:5 | Любекс | Служебен |
28.05.2024 00:00 от 20:00 ч. | 25 КРЪГ | Картаген ПРОГРЕС Имоти | 5:5 | Последен Шанс | Равенство |
30.05.2024 00:00 от 20:00 ч. | 24 КРЪГ | TNN GOLD | 2:8 | Последен Шанс | Победа |
04.06.2024 00:00 от 21:00 ч. | 26 КРЪГ | Последен Шанс | 12:3 | BLACK SQUAD | Победа |
10.06.2024 00:00 от 21:00 ч. | 27 КРЪГ | MAXCOM | 4:9 | Последен Шанс | Победа |
25.06.2024 00:00 от 21:00 ч. | 28 КРЪГ | Последен Шанс | 5:0 | Хулигани | Служебен |
Позиция | Име |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Вратари | ||||||||||||
![]() |
Димитър Динков | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
![]() |
Тодор Малинов | 12 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 94 | 0 |
Защитници | ||||||||||||
![]() |
Георги Андонов | 18 | 20 | 9 | 5 | 42 | 36 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Ивайло Димитров | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Ивайло Димитров | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
Торос Доникян | 18 | 11 | 8 | 1 | 22 | 5 | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 |
![]() |
Никола Данчев | 19 | 10 | 10 | 2 | 23 | 22 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Николай Фатов | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитници | ||||||||||||
![]() |
Филип Кузманов | 22 | 15 | 0 | 2 | 27 | 32 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
Цветелин Петров | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Борислав Караматев | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Тодор Тимонов | 12 | 13 | 12 | 3 | 36 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Кристиян Митев | 19 | 17 | 11 | 3 | 43 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Теодор Митрев | 6 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападатели | ||||||||||||
![]() |
Димо Станков | 19 | 9 | 5 | 3 | 17 | 14 | 5 | 0 | 0 | 22 | 0 |
![]() |
Никола Пехливанов | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Тодор Кузманов | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |