Година на създаване: | 2023 |
Отговорник: | |
Брой играчи: | 24 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
26 | 79 | 37 | 16 | 245 | 193 | 65 | 2 | 0 | 151 | 1 | 248 |
12.09.2023 00:00 от 21:00 ч. | 1 КРЪГ | Картаген ПРОГРЕС Имоти | 2:2 | TNN GOLD | Равенство |
19.09.2023 00:00 от 20:00 ч. | 2 КРЪГ | Хулигани | 5:2 | Картаген ПРОГРЕС Имоти | Загуба |
05.10.2023 00:00 от 20:00 ч. | 3 КРЪГ | Картаген ПРОГРЕС Имоти | 3:1 | Марково | Победа |
17.10.2023 00:00 от 19:00 ч. | 6 КРЪГ | Картаген ПРОГРЕС Имоти | 2:2 | BLACK SQUAD | Равенство |
19.10.2023 00:00 от 21:00 ч. | 5 КРЪГ | Картаген ПРОГРЕС Имоти | 2:5 | Илюминати | Загуба |
02.11.2023 00:00 от 21:00 ч. | 7 КРЪГ | MAXCOM | 4:2 | Картаген ПРОГРЕС Имоти | Загуба |
09.11.2023 00:00 от 21:00 ч. | 8 КРЪГ | Картаген ПРОГРЕС Имоти | 9:0 | V1 Clinic | Победа |
16.11.2023 00:00 от 20:00 ч. | 9 КРЪГ | КЦМ 2000 ГРУП | 5:2 | Картаген ПРОГРЕС Имоти | Загуба |
21.11.2023 00:00 от 21:00 ч. | 11 КРЪГ | AFC CVET JUNIOR | 2:5 | Картаген ПРОГРЕС Имоти | Победа |
05.12.2023 00:00 от 21:00 ч. | 12 КРЪГ | Картаген ПРОГРЕС Имоти | 5:8 | МФК НАДЕЖДА | Загуба |
19.12.2023 00:00 от 19:00 ч. | 14 КРЪГ | Картаген ПРОГРЕС Имоти | 3:4 | ИНФИНИТ ЕНЕРДЖИ | Загуба |
13.02.2024 00:00 от 20:00 ч. | 13 КРЪГ | Последен Шанс | 7:1 | Картаген ПРОГРЕС Имоти | Загуба |
27.02.2024 00:00 от 19:00 ч. | 15 КРЪГ | Любекс | 2:5 | Картаген ПРОГРЕС Имоти | Победа |
05.03.2024 00:00 от 21:00 ч. | 16 КРЪГ | TNN GOLD | 4:8 | Картаген ПРОГРЕС Имоти | Победа |
12.03.2024 00:00 от 20:00 ч. | 17 КРЪГ | Картаген ПРОГРЕС Имоти | 2:4 | Хулигани | Загуба |
19.03.2024 00:00 от 20:00 ч. | 18 КРЪГ | Картаген ПРОГРЕС Имоти | 5:0 | AFC CVET JUNIOR | Служебен |
26.03.2024 00:00 от 19:00 ч. | 19 КРЪГ | Картаген ПРОГРЕС Имоти | 1:6 | BLACK SQUAD | Загуба |
09.04.2024 00:00 от 19:00 ч. | 20 КРЪГ | Картаген ПРОГРЕС Имоти | 1:6 | MAXCOM | Загуба |
16.04.2024 00:00 от 19:00 ч. | 21 КРЪГ | V1 Clinic | 4:4 | Картаген ПРОГРЕС Имоти | Равенство |
14.05.2024 00:00 от 19:00 ч. | 23 КРЪГ | Марково | 2:11 | Картаген ПРОГРЕС Имоти | Победа |
16.05.2024 00:00 от 20:00 ч. | 22 КРЪГ | Картаген ПРОГРЕС Имоти | 1:6 | КЦМ 2000 ГРУП | Загуба |
23.05.2024 00:00 от 21:00 ч. | 24 КРЪГ | Картаген ПРОГРЕС Имоти | 0:5 | Илюминати | Служебен |
28.05.2024 00:00 от 20:00 ч. | 25 КРЪГ | Картаген ПРОГРЕС Имоти | 5:5 | Последен Шанс | Равенство |
04.06.2024 00:00 от 19:00 ч. | 26 КРЪГ | ИНФИНИТ ЕНЕРДЖИ | 11:0 | Картаген ПРОГРЕС Имоти | Загуба |
11.06.2024 00:00 от 20:00 ч. | 27 КРЪГ | Картаген ПРОГРЕС Имоти | 5:6 | Любекс | Загуба |
25.06.2024 00:00 от 20:00 ч. | 28 КРЪГ | МФК НАДЕЖДА | 5:0 | Картаген ПРОГРЕС Имоти | Служебен |
Позиция | Име |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Вратари | ||||||||||||
![]() |
Емилиян Желев | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 71 | 1 |
![]() |
Стенли Дилчовски | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 |
Защитници | ||||||||||||
![]() |
Игнат Дишлиев | 14 | 6 | 5 | 3 | 12 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Тенчо Велев | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Емилиян Стойчев | 9 | 5 | 2 | 0 | 18 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Петър Харлов | 15 | 4 | 3 | 3 | 14 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Александър Шабарков | 18 | 4 | 2 | 3 | 35 | 40 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Димитър Мичков | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитници | ||||||||||||
![]() |
Николай Колев | 19 | 12 | 4 | 0 | 30 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Емил Гълъбов | 10 | 1 | 3 | 0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Христо Янчев | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Иван Павлов | 6 | 6 | 0 | 1 | 13 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Илия Янков | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Ивайло Вълчев | 20 | 8 | 2 | 0 | 22 | 18 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
![]() |
Веселин Тонев | 7 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
Станко Станимир | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападатели | ||||||||||||
![]() |
Радослав Налбантов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Георги Стругарев | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Костадин Богданов | 22 | 20 | 5 | 2 | 47 | 30 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Стоян Недев | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Йордан Мегенов | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
![]() |
Веселин Бояджиев | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Руси Кърмаджиев | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |