Година на създаване: | 2023 |
Отговорник: | |
Брой играчи: | 15 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
26 | 55 | 24 | 16 | 199 | 154 | 59 | 5 | 0 | 113 | 3 | 185 |
03.10.2023 00:00 от 19:00 ч. | 4 КРЪГ | Марково | 2:2 | BLACK SQUAD | Равенство |
05.10.2023 00:00 от 20:00 ч. | 3 КРЪГ | Картаген ПРОГРЕС Имоти | 3:1 | Марково | Загуба |
10.10.2023 00:00 от 19:00 ч. | 5 КРЪГ | MAXCOM | 4:1 | Марково | Загуба |
19.10.2023 00:00 от 21:00 ч. | 6 КРЪГ | Марково | 0:6 | V1 Clinic | Загуба |
24.10.2023 00:00 от 20:00 ч. | 7 КРЪГ | КЦМ 2000 ГРУП | 5:2 | Марково | Загуба |
14.11.2023 00:00 от 20:00 ч. | 9 КРЪГ | AFC CVET JUNIOR | 2:4 | Марково | Победа |
16.11.2023 00:00 от 21:00 ч. | 1 КРЪГ | Марково | 2:7 | Илюминати | Загуба |
23.11.2023 00:00 от 20:00 ч. | 10 КРЪГ | Марково | 1:7 | МФК НАДЕЖДА | Загуба |
05.12.2023 00:00 от 19:00 ч. | 12 КРЪГ | Марково | 0:5 | ИНФИНИТ ЕНЕРДЖИ | Служебен |
12.12.2023 00:00 от 19:00 ч. | 13 КРЪГ | Любекс | 3:7 | Марково | Победа |
14.12.2023 00:00 от 20:00 ч. | 11 КРЪГ | Последен Шанс | 5:0 | Марково | Служебен |
20.02.2024 00:00 от 20:00 ч. | 14 КРЪГ | Марково | 4:3 | TNN GOLD | Победа |
28.02.2024 00:00 от 19:00 ч. | 15 КРЪГ | Хулигани | 12:8 | Марково | Загуба |
05.03.2024 00:00 от 19:00 ч. | 16 КРЪГ | Илюминати | 3:4 | Марково | Победа |
12.03.2024 00:00 от 19:00 ч. | 17 КРЪГ | МФК НАДЕЖДА | 14:5 | Марково | Загуба |
19.03.2024 00:00 от 20:00 ч. | 18 КРЪГ | Марково | 1:10 | Последен Шанс | Загуба |
02.04.2024 00:00 от 19:00 ч. | 19 КРЪГ | ИНФИНИТ ЕНЕРДЖИ | 2:1 | Марково | Загуба |
09.04.2024 00:00 от 20:00 ч. | 20 КРЪГ | Марково | 4:5 | Любекс | Загуба |
16.04.2024 00:00 от 20:00 ч. | 21 КРЪГ | TNN GOLD | 10:2 | Марково | Загуба |
07.05.2024 00:00 от 20:00 ч. | 22 КРЪГ | Марково | 0:5 | Хулигани | Служебен |
14.05.2024 00:00 от 19:00 ч. | 23 КРЪГ | Марково | 2:11 | Картаген ПРОГРЕС Имоти | Загуба |
21.05.2024 00:00 от 19:00 ч. | 24 КРЪГ | BLACK SQUAD | 3:1 | Марково | Загуба |
28.05.2024 00:00 от 19:00 ч. | 25 КРЪГ | V1 Clinic | 5:0 | Марково | Служебен |
04.06.2024 00:00 от 19:00 ч. | 26 КРЪГ | Марково | 1:7 | КЦМ 2000 ГРУП | Загуба |
11.06.2024 00:00 от 00:00 ч. | 27 КРЪГ | Марково | 5:0 | AFC CVET JUNIOR | Служебен |
25.06.2024 00:00 от 19:00 ч. | 28 КРЪГ | Марково | 0:5 | MAXCOM | Служебен |
Позиция | Име |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Вратари | ||||||||||||
![]() |
Кръстьо Добриков | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 106 | 0 |
Защитници | ||||||||||||
![]() |
Камен Апостолов | 12 | 6 | 0 | 0 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
Васил Тодоров | 19 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Христо Чобанов | 14 | 1 | 5 | 3 | 23 | 17 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 |
![]() |
Томас Петров | 12 | 3 | 2 | 0 | 10 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитници | ||||||||||||
![]() |
Николай Гешев | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Костадин Динчев | 17 | 7 | 2 | 1 | 18 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Атанас Стоев | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Браян Каракашев | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Иван Пудев | 15 | 6 | 2 | 2 | 25 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Нападатели | ||||||||||||
![]() |
Петър Георгиев | 20 | 11 | 6 | 4 | 31 | 31 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
Ангел Рахов | 9 | 7 | 2 | 4 | 23 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Иван Величков | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Кристиян Радулов | 14 | 4 | 1 | 1 | 20 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Венцислав Гюзелев | 3 | 4 | 2 | 1 | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Петър Георгиев | 20 |
![]() |
Васил Тодоров | 19 |
![]() |
Кръстьо Добриков | 18 |
![]() |
Костадин Динчев | 17 |
![]() |
Иван Пудев | 15 |
![]() |
Христо Чобанов | 14 |
![]() |
Кристиян Радулов | 14 |
![]() |
Камен Апостолов | 12 |
![]() |
Томас Петров | 12 |
![]() |
Атанас Стоев | 10 |
![]() |
Ангел Рахов | 9 |
![]() |
Браян Каракашев | 9 |
![]() |
Иван Величков | 7 |
![]() |
Венцислав Гюзелев | 3 |
![]() |
Николай Гешев | 2 |