Година на създаване: | 2023 |
Отговорник: | |
Брой играчи: | 19 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
26 | 121 | 75 | 16 | 295 | 156 | 97 | 9 | 0 | 148 | 2 | 255 |
21.09.2023 00:00 от 20:00 ч. | 1 КРЪГ | КЦМ 2000 ГРУП | 2:5 | МФК НАДЕЖДА | Победа |
26.09.2023 00:00 от 21:00 ч. | 3 КРЪГ | AFC CVET JUNIOR | 2:3 | МФК НАДЕЖДА | Победа |
03.10.2023 00:00 от 21:00 ч. | 4 КРЪГ | МФК НАДЕЖДА | 3:4 | Илюминати | Загуба |
10.10.2023 00:00 от 20:00 ч. | 5 КРЪГ | МФК НАДЕЖДА | 2:3 | Последен Шанс | Загуба |
17.10.2023 00:00 от 20:00 ч. | 6 КРЪГ | ИНФИНИТ ЕНЕРДЖИ | 7:1 | МФК НАДЕЖДА | Загуба |
24.10.2023 00:00 от 20:00 ч. | 7 КРЪГ | МФК НАДЕЖДА | 8:4 | Любекс | Победа |
31.10.2023 00:00 от 20:00 ч. | 8 КРЪГ | TNN GOLD | 1:4 | МФК НАДЕЖДА | Победа |
16.11.2023 00:00 от 21:00 ч. | 9 КРЪГ | МФК НАДЕЖДА | 5:0 | Хулигани | Служебен |
23.11.2023 00:00 от 20:00 ч. | 10 КРЪГ | Марково | 1:7 | МФК НАДЕЖДА | Победа |
05.12.2023 00:00 от 21:00 ч. | 12 КРЪГ | Картаген ПРОГРЕС Имоти | 5:8 | МФК НАДЕЖДА | Победа |
12.12.2023 00:00 от 20:00 ч. | 13 КРЪГ | МФК НАДЕЖДА | 2:2 | BLACK SQUAD | Равенство |
19.12.2023 00:00 от 20:00 ч. | 14 КРЪГ | MAXCOM | 2:4 | МФК НАДЕЖДА | Победа |
05.03.2024 00:00 от 20:00 ч. | 16 КРЪГ | МФК НАДЕЖДА | 3:3 | КЦМ 2000 ГРУП | Равенство |
12.03.2024 00:00 от 19:00 ч. | 17 КРЪГ | МФК НАДЕЖДА | 14:5 | Марково | Победа |
19.03.2024 00:00 от 19:00 ч. | 18 КРЪГ | Илюминати | 6:7 | МФК НАДЕЖДА | Победа |
21.03.2024 00:00 от 21:00 ч. | 15 КРЪГ | МФК НАДЕЖДА | 5:2 | V1 Clinic | Победа |
26.03.2024 00:00 от 20:00 ч. | 19 КРЪГ | МФК НАДЕЖДА | 5:0 | AFC CVET JUNIOR | Служебен |
09.04.2024 00:00 от 20:00 ч. | 20 КРЪГ | Последен Шанс | 4:7 | МФК НАДЕЖДА | Победа |
16.04.2024 00:00 от 20:00 ч. | 21 КРЪГ | МФК НАДЕЖДА | 2:3 | ИНФИНИТ ЕНЕРДЖИ | Загуба |
07.05.2024 00:00 от 20:00 ч. | 22 КРЪГ | Любекс | 5:13 | МФК НАДЕЖДА | Победа |
21.05.2024 00:00 от 20:00 ч. | 24 КРЪГ | Хулигани | 1:4 | МФК НАДЕЖДА | Победа |
23.05.2024 00:00 от 20:00 ч. | 23 КРЪГ | МФК НАДЕЖДА | 12:2 | TNN GOLD | Победа |
28.05.2024 00:00 от 20:00 ч. | 25 КРЪГ | BLACK SQUAD | 1:4 | МФК НАДЕЖДА | Победа |
04.06.2024 00:00 от 20:00 ч. | 26 КРЪГ | МФК НАДЕЖДА | 6:0 | MAXCOM | Победа |
11.06.2024 00:00 от 20:00 ч. | 27 КРЪГ | V1 Clinic | 0:5 | МФК НАДЕЖДА | Служебен |
25.06.2024 00:00 от 20:00 ч. | 28 КРЪГ | МФК НАДЕЖДА | 5:0 | Картаген ПРОГРЕС Имоти | Служебен |
Позиция | Име |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Вратари | ||||||||||||
![]() |
Румен Генев | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
![]() |
Халил Мюмюн | 21 | 0 | 1 | 2 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 135 | 0 |
![]() |
Денис Минев | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Защитници | ||||||||||||
![]() |
Милен Желязков | 12 | 0 | 3 | 0 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Мартин Христозов | 15 | 10 | 9 | 3 | 28 | 19 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Мюмюн Исмаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитници | ||||||||||||
![]() |
Васил Богданов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Иван Христов Божков | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Венцислав Минчев Белчев | 10 | 4 | 2 | 3 | 10 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Мартин Анастасов | 8 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Тони Лесов | 13 | 7 | 1 | 1 | 18 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Нападатели | ||||||||||||
![]() |
Иван Ангелов | 6 | 5 | 6 | 0 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Иван Ангелов | 4 | 5 | 2 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Денислав Милчев | 11 | 13 | 8 | 2 | 31 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Димитър Каменов | 16 | 8 | 2 | 0 | 15 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Халибрям Кърмаджъ | 15 | 21 | 17 | 2 | 51 | 28 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Габриел Земярски | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Тодор Тодоров | 9 | 22 | 12 | 1 | 45 | 30 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Стоян Славков | 22 | 20 | 10 | 1 | 46 | 20 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 |