Филипополис 17/18 Лигата на Пловдив

Класиране - Картони

# Играч Мачове Ж.К. (Средно) Ч.К. (Средно) Общо (Средно)
1 14 3 (0.21) 1 (0.21)
2 8 3 (0.38) 0 (0.00)
3 15 3 (0.20) 0 (0.00)
4 14 3 (0.21) 0 (0.00)
5 12 2 (0.17) 0 (0.00)
6 13 2 (0.15) 0 (0.00)
7 13 1 (0.08) 1 (0.08)
8 10 2 (0.20) 0 (0.00)
9 14 2 (0.14) 0 (0.00)
10 13 2 (0.15) 0 (0.00)
11 17 2 (0.12) 0 (0.00)
12 14 1 (0.07) 1 (0.07)
13 12 1 (0.08) 1 (0.08)
14 16 1 (0.06) 0 (0.00)
15 7 1 (0.14) 0 (0.00)
16 13 1 (0.08) 0 (0.00)
17 11 1 (0.09) 0 (0.00)
18 13 1 (0.08) 0 (0.00)
19 9 1 (0.11) 0 (0.00)
20 6 1 (0.17) 0 (0.00)
Любими