Филипополис 17/18 Лигата на Пловдив

Класиране - Картони

# Играч Мачове Ж.К. (Средно) Ч.К. (Средно) Общо (Средно)
21 6 1 (0.17) 0 (0.00)
22 6 1 (0.17) 0 (0.00)
23 12 1 (0.08) 0 (0.00)
24 6 1 (0.17) 0 (0.00)
25 2 1 (0.50) 0 (0.00)
26 4 1 (0.25) 0 (0.00)
27 11 1 (0.09) 0 (0.00)
28 13 1 (0.08) 0 (0.00)
29 9 1 (0.11) 0 (0.00)
30 8 1 (0.13) 0 (0.00)
31 14 1 (0.07) 0 (0.00)
32 15 1 (0.07) 0 (0.00)
33 4 1 (0.25) 0 (0.00)
34 16 1 (0.06) 0 (0.00)
35 13 1 (0.08) 0 (0.00)
36 11 1 (0.09) 0 (0.00)
37 13 1 (0.08) 0 (0.00)
38 12 1 (0.08) 0 (0.00)
39 7 1 (0.14) 0 (0.00)
40 16 1 (0.06) 0 (0.00)
Любими