Филипополис 17/18 Лигата на Пловдив

Класиране - Картони

# Играч Мачове Ж.К. (Средно) Ч.К. (Средно) Общо (Средно)
81 13 0 (0.00) 0 (0.00)
82 2 0 (0.00) 0 (0.00)
83 1 0 (0.00) 0 (0.00)
84 1 0 (0.00) 0 (0.00)
85 9 0 (0.00) 0 (0.00)
86 7 0 (0.00) 0 (0.00)
87 11 0 (0.00) 0 (0.00)
88 7 0 (0.00) 0 (0.00)
89 5 0 (0.00) 0 (0.00)
90 3 0 (0.00) 0 (0.00)
91 8 0 (0.00) 0 (0.00)
92 13 0 (0.00) 0 (0.00)
93 1 0 (0.00) 0 (0.00)
94 1 0 (0.00) 0 (0.00)
95 5 0 (0.00) 0 (0.00)
96 1 0 (0.00) 0 (0.00)
97 7 0 (0.00) 0 (0.00)
98 1 0 (0.00) 0 (0.00)
99 3 0 (0.00) 0 (0.00)
100 1 0 (0.00) 0 (0.00)
Любими