Запад - Плейофи 21/22 Лигата на Пловдив

Класиране - Демографски

# Отбор Тегло Ръст Години
Мин. Макс. Средно Мин. Макс. Средно Мин. Макс. Средно
1 60 105 160 193 24 50
2 66 115 170 190 26 41
3 64 120 160 195 24 36
4 70 100 170 186 25 40
5 65 100 160 197 26 40
6 67 100 160 185 24 47
7 55 100 165 195 30 49
8 60 100 170 189 24 46
9 55 100 160 185 25 43
10 56 90 168 189 25 53
11 65 90 172 192 31 45
Любими