02
Г.А.Аргиров Защитник
Г.А.Аргиров
02

Г.А.Аргиров Защитник

Ръст
183 см.
Тегло
67 кг.
Години
36
Голове
12
Асистенции
8
Мачове
197
2412
АМФЛ Index
5
АМФЛ Ранг

Мачове

Виж всички
Мач Статистика
Дата Противник Резултат Г А С Ж Ч ИМ
18.06.2023
ВСК ДЕСАНТ-68
Пулпудева - Пловдив 22/23
П 4-3 0 0 12 0 0 -
01.06.2023
Joga Bonitо
Пулпудева - Пловдив 22/23
З 2-6 0 0 10 0 0 -
25.05.2023
ВСК ДЕСАНТ-68
Пулпудева - Пловдив 22/23
З 0-2 0 0 0 0 0 -
11.05.2023
Тон и Кусур
Пулпудева - Пловдив 22/23
З 4-9 0 0 1 0 0 -
04.05.2023
Партизан Пловдив
Пулпудева - Пловдив 22/23
П 10-4 0 1 0 0 0 -
13.04.2023
Joga Bonitо
Пулпудева - Пловдив 22/23
З 0-3 0 0 9 0 0 -
03.04.2023
Дуковете
Пулпудева - Пловдив 22/23
П 6-5 0 0 14 0 0 -
23.03.2023
Тон и Кусур
Пулпудева - Пловдив 22/23
П 5-2 0 0 11 0 0 -

Статистика по сезони

Сезон М Г А У Т Н С Ф Ж Ч АГ ПД
Сезон 22/23 Пулпудева - Пловдив 22/23 (Академик) Купа ПАСО - Пловдив 22/23 (Академик) 13 0 1 0 9 11 98 1 0 0 0 0
Сезон 21/22 Висша лига Селект 21/22 (Академик) Купа ПАСО - Пловдив 21/22 (Академик) Socca Select 21/22 (Академик) 13 0 1 0 7 6 9 2 0 0 0 0
Сезон 20/21 Socca Select Due 20/21 (Академик) Socca Select 20/21 (Академик) Купа ПАСО - Пловдив 20/21 (Академик) 33 2 3 0 26 26 11 16 1 0 0 0
Сезон 19/20 Socca Winter - Пловдив 19/20 (Академик) Socca 2 - Пловдив 19/20 (Академик) 9 2 1 0 8 6 0 3 0 0 0 0
Сезон 18/19 Socca 2 - Пловдив 18/19 (Академик) Филипополис - Пловдив 18/19 (Академик) 23 2 1 0 7 14 33 8 0 0 0 0
Сезон 17/18 Евмолпия 17/18 (Академик) Купа Пълдин 17/18 (Академик) Пулпудева 17/18 (Академик) 15 2 0 0 4 8 23 3 0 0 0 0
Сезон 16/17 Купа ПАСО 16/17 (Академик) Филипополис 16/17 (Police United) Пулпудева 16/17 (Академик) 19 0 1 0 4 5 134 0 0 0 2 0
Сезон 15/16 В група Пловдив 15/16 (Police United) Филипополис 15/16 (Police United) 9 0 0 0 3 3 38 4 0 0 0 0
Сезон 14/15 Евмолпия 14/15 (Police United) Висша лигa Пловдив 14/15 (Академик) 10 3 0 0 3 10 26 2 0 0 0 0
Сезон 13/14 Пулпудева 13/14 (Академик) 5 0 0 0 1 2 13 2 0 0 0 0
Любими