14
Казаков Нападател
Казаков
14

Казаков Нападател

Ръст
186 см.
Тегло
78 кг.
Години
40
Голове
91
Асистенции
13
Мачове
110
1784
АМФЛ Index
4
АМФЛ Ранг

Мачове

Виж всички
Мач Статистика
Дата Противник Резултат Г А С Ж Ч ИМ
08.04.2022
Легендите Пловдив
Висша лига Селект 21/22
З 2-5 0 0 0 0 0 -
23.03.2022
Оле ле
Висша лига Селект 21/22
З 1-5 0 0 11 0 0 -
29.01.2022
Партизан Пловдив
Купа ПАСО - Пловдив 21/22
З 4-7 0 0 2 1 0 -
23.05.2021
San Paolo
Socca Select Due 20/21
З 0-3 0 0 0 0 0 -
28.03.2021
Magnifico FC
Socca Select Due 20/21
Р 2-2 1 1 0 0 0 -
26.02.2021
San Paolo
Socca Select 20/21
З 0-1 0 0 0 0 0 -
19.11.2019
КАМИОНИТЕ
Socca 2 - Пловдив 19/20
З 3-7 1 1 0 0 0 -
20.06.2019
Дуковете
Socca 2 - Пловдив 18/19
П 3-2 0 1 3 0 0 -

Статистика по сезони

Сезон М Г А У Т Н С Ф Ж Ч АГ ПД
Сезон 21/22 Висша лига Селект 21/22 (Академик) Купа ПАСО - Пловдив 21/22 (Академик) 3 0 0 0 2 0 13 1 1 0 0 0
Сезон 20/21 Socca Select Due 20/21 (Академик) Socca Select 20/21 (Академик) 3 1 1 0 13 11 0 2 0 0 0 0
Сезон 19/20 Socca 2 - Пловдив 19/20 (Академик) 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Сезон 18/19 Socca 2 - Пловдив 18/19 (Академик) Филипополис - Пловдив 18/19 (Академик) 6 1 2 0 5 9 17 7 0 0 0 0
Сезон 17/18 Евмолпия 17/18 (Академик) Пулпудева 17/18 (Академик) 9 9 3 0 33 31 8 5 0 0 0 0
Сезон 15/16 Б група Пловдив 15/16 (Академик) Купа Пълдин 15/16 (Академик) Филипополис 15/16 (Академик) 9 7 4 0 24 24 0 12 0 0 0 0
Сезон 14/15 Баражи 14/15 (Академик) Висша лигa Пловдив 14/15 (Академик) 8 11 2 0 26 26 12 6 3 0 0 0
Сезон 13/14 Купа ПАСО 13/14 (Ф.К. Аматьорите) Филипополис 13/14 (Ф.К. Аматьорите) 12 1 0 0 8 5 62 3 0 0 0 0
Сезон 10/11 Купа Сезон 10/11 (Академик) Група 1 Сезон 10/11 (Академик) 20 40 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Сезон 09/10 A Сезон 09/10 (Канарчетата) 7 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Любими