11:1
|
Голове |
||
11 |
|
1 |
Греди |
||
4 |
|
1 |
Точни удари |
||
28 |
|
8 |
Неточни удари |
||
3 |
|
3 |
Нарушения |
||
0 |
|
1 |
Корнери |
||
4 |
|
3 |
Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мариан Кючуков | x | x | x | x | x | 5 | |
4 | Ангел Моллов | x | x | x | x | x | x | |
6 | Камен Сурчев | x | x | 4 | 4 | x | x | |
7 | Кристиян Атанасов | 5 | x | 6 | 5 | 1 | x | |
8 | Димитър Лесков | 1 | x | 10 | 9 | 1 | x | |
9 | Светослав Христосков | 1 | x | 5 | 5 | x | x | |
10 | Ангел Тюрдиев | 1 | x | 6 | 5 | 1 | x |
Първо полувреме | ||
---|---|---|
8' №7 Атанасов | 1:0 | |
11' №8 Лесков | 2:0 | |
2:1 | ||
17' №6 Сурчев | 3:1 | |
18' №8 Лесков | 4:1 | |
19' №7 Атанасов | 5:1 | |
22' №8 Лесков | 6:1 | |
Второ полувреме | ||
27' №7 Атанасов | 7:1 | |
29' №8 Лесков | 8:1 | |
8:2 | №11 Ранчев 31' | |
31' №6 Сурчев | 9:2 | |
32' №6 Сурчев | 10:2 | |
10:3 | ||
10:4 | ||
40' №8 Лесков | 11:4 | |
11:5 |
Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александър Лесов | x | x | x | x | x | 8 | |
3 | Иво Иванов | x | x | x | x | x | x | |
4 | Петко Райчинов | 1 | x | 3 | 2 | 1 | x | |
6 | Радослав Илчев | x | x | 1 | 1 | x | x | |
8 | Кристиан Игнатов | x | x | 2 | 1 | 1 | x | |
9 | Драгомир Вълчев | x | 1 | 3 | 2 | 1 | x | |
10 | Деан Христозов | x | x | 1 | 1 | x | x | |
11 | Пламен Ранчев | x | x | 1 | 1 | x | x | |
69 | Митко Начев | x | x | x | x | x | x |