Голове |
||
3 |
|
11 |
Греди |
||
0 |
|
0 |
Точни удари |
||
9 |
|
14 |
Неточни удари |
||
2 |
|
2 |
Нарушения |
||
0 |
|
1 |
Корнери |
||
4 |
|
4 |
Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Цветелин Николов | x | x | 2 | 2 | x | x | |
3 | Боян Вълков | x | x | 2 | 1 | 1 | x | |
5 | Иван Гочев | x | x | x | x | x | 5 | |
9 | Марк Вълков | x | x | 1 | 1 | x | x | |
10 | Александър Петков | 1 | x | 4 | 3 | 1 | x | |
4 | Димитър Куков | x | x | 2 | 2 | x | x | |
8 | Христиан Христов | x | x | x | x | x | x |
Първо полувреме | ||
---|---|---|
0:1 | ||
0:2 | №99 Сърбов 6' | |
0:3 | №9 Караянев 8' | |
8' №4 Вълков | 1:3 | |
1:4 | №99 Сърбов 11' | |
1:5 | №9 Караянев 15' | |
15' №8 Петков | 2:5 | |
2:6 | №73 Христозов 22' | |
Второ полувреме | ||
2:7 | ||
2:8 | №73 Христозов 28' | |
2:9 | №73 Христозов 29' | |
2:10 | №73 Христозов 32' | |
2:11 | №73 Христозов 34' | |
2:12 | ||
2:13 | №9 Караянев 36' | |
2:14 | №9 Караянев 38' | |
40' №1 Николов | 3:14 | |
3:15 |
Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Никола Караянев | 1 | x | 5 | 5 | x | x | |
17 | Цветин Каров | x | x | x | x | x | x | |
18 | Велко Мичкюров | x | x | x | x | x | 6 | |
71 | Ангел Челебиев | x | 1 | 1 | x | 1 | x | |
73 | Иван Христозов | 1 | x | 7 | 7 | x | x | |
77 | Александър Гурков | 5 | x | 1 | x | 1 | x | |
99 | Петър Сърбов | 2 | x | 2 | 2 | x | x |