5:2
|
Голове |
||
5 |
|
2 |
Греди |
||
1 |
|
0 |
Точни удари |
||
11 |
|
5 |
Неточни удари |
||
6 |
|
1 |
Нарушения |
||
2 |
|
0 |
Корнери |
||
8 |
|
10 |
Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Георги Тодоров | x | x | x | x | x | 7 | |
8 | Кръстьо Милев | 1 | 1 | 6 | 6 | x | x | |
14 | Тенчо Василев | x | x | 2 | 1 | 1 | x | |
19 | Петър Кузманов | x | x | x | x | x | x | |
23 | Константин Ангелов | x | x | x | x | x | x | |
77 | Иван Площаков | x | x | 1 | x | 1 | x | |
91 | Антон Маргаритов | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | x |
Първо полувреме | ||
---|---|---|
2' №91 Маргаритов | 1:0 | |
1:1 | ||
25' №14 Василев | 2:1 | |
Второ полувреме | ||
29' №8 Милев | 3:1 | |
32' №8 Милев | 4:1 | |
36' №8 Милев | 5:1 | |
5:2 | №11 Клепачев 39' | |
5:3 | ||
5:4 | №11 Клепачев 45' | |
5:5 | ||
№99 Василев 50' |
Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Младен Хаджийски | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | |
11 | Божидар Клепачев | x | x | 4 | 4 | x | x | |
99 | Алекс Василев | x | x | x | x | x | 6 |