Отбори в турнира:
Удари - Трета Лига - Пловдив 25/26 - Сезон 25/26
| Място | Отбор | Общо удари | Точни удари | Неточни удари | % точност | |
| 1. | (1) | Тихо ми пази | 575 | 415 | 160 | 72.17% |
| 2. | (2) | TOXIC | 507 | 321 | 186 | 63.31% |
| 3. | (3) | МФК Лош Контрол | 505 | 306 | 199 | 60.59% |
| 4. | (4) | Black Squad 2 | 464 | 299 | 165 | 64.44% |
| 5. | (5) | Тракиец | 446 | 269 | 177 | 60.31% |
| 6. | (6) | Street Boys | 416 | 257 | 159 | 61.78% |
| 7. | (7) | Паркет Пойнт | 388 | 228 | 160 | 58.76% |
| 8. | (9) | La Casa | 368 | 225 | 143 | 61.14% |
| 9. | (8) | Филибето | 360 | 225 | 135 | 62.5% |
| 10. | (10) | Галактикос | 260 | 137 | 123 | 52.69% |
| 11. | (11) | Войводиново | 229 | 123 | 106 | 53.71% |
| 12. | (12) | Urban Boys | 220 | 138 | 82 | 62.73% |
| 13. | (13) | Феникс | 192 | 114 | 78 | 59.38% |
| 14. | (14) | Партизан Пловдив | 57 | 35 | 22 | 61.4% |
| 15. | (15) | Евмолпия | 40 | 26 | 14 | 65% |
Графика
| Изберете категория: |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове


