Отбори в турнира:
Удари - Лига Кючука - Пловдив 25/26 - Сезон 25/26
| Място | Отбор | Общо удари | Точни удари | Неточни удари | % точност | |
| 1. | (1) | Vip Dent | 616 | 391 | 225 | 63.47% |
| 2. | (3) | Тихо ми пази | 575 | 394 | 181 | 68.52% |
| 3. | (2) | Локо 92 | 572 | 333 | 239 | 58.22% |
| 4. | (4) | Безпощадните | 526 | 318 | 208 | 60.46% |
| 5. | (5) | Марково Ка5 | 488 | 294 | 194 | 60.25% |
| 6. | (6) | FC BAKTRADE | 473 | 260 | 213 | 54.97% |
| 7. | (7) | Легендите | 472 | 288 | 184 | 61.02% |
| 8. | (10) | МУ Пловдив | 397 | 256 | 141 | 64.48% |
| 9. | (8) | AFC Tuti Fruti | 383 | 236 | 147 | 61.62% |
| 10. | (9) | ФК Бессарабец | 372 | 193 | 179 | 51.88% |
| 11. | (11) | St. George | 194 | 114 | 80 | 58.76% |
| 12. | (12) | Hunters | 170 | 97 | 73 | 57.06% |
| 13. | (13) | Не те обичам | 155 | 84 | 71 | 54.19% |
| 14. | (14) | ОПГ | 115 | 75 | 40 | 65.22% |
Графика
| Изберете категория: |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове


