Отбори в турнира:
Рефери - Лига Кючука - Пловдив 25/26 - Сезон 25/26
| Място | Рефер | Мачове | Kартони | Ж.К | Ч.К. | Картони на мач | Ж.К. на мач | Ч.К. на мач | |
| 1. | ![]() | Малин Сейменски | 24 | 29 | 22 | 7 | 1.21 | 0.92 | 0.29 |
| 2. | ![]() | Никола Божилов | 9 | 15 | 15 | 0 | 1.67 | 1.67 | 0 |
| 3. | ![]() | Кристиян Хубенов | 19 | 15 | 15 | 0 | 0.79 | 0.79 | 0 |
| 4. | ![]() | Пепо Ташев | 20 | 12 | 11 | 1 | 0.6 | 0.55 | 0.05 |
| 5. | ![]() | Велко Мичкюров | 11 | 5 | 4 | 1 | 0.45 | 0.36 | 0.09 |
| 6. | Иван Бернардов | 7 | 4 | 3 | 1 | 0.57 | 0.43 | 0.14 | |
| 7. | Владимир Недялков | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 8. | ![]() | Владимир Халачев | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9. | Деян Луков | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | |
| 10. | ![]() | Артьом Федорищев | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| 11. | ![]() | Иван Марински | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове


