Отбори в турнира:
Минутна статистика - Трета Лига - Пловдив 25/26 - Сезон 25/26
| % голове вкарани в различни минути: | ||||||||
| Място | Отбор | 0-10 | 10-20 | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60+ |
| 1. | Тихо ми пази | 18.41% | 13.43% | 15.42% | 25.37% | 27.36% | 0% | 0% |
| 2. | МФК Лош Контрол | 16.28% | 25.58% | 12.4% | 22.48% | 23.26% | 0% | 0% |
| 3. | Street Boys | 20.54% | 12.5% | 23.21% | 18.75% | 25% | 0% | 0% |
| 4. | TOXIC | 14.68% | 19.27% | 24.77% | 14.68% | 26.61% | 0% | 0% |
| 5. | Black Squad 2 | 14.02% | 19.63% | 21.5% | 21.5% | 23.36% | 0% | 0% |
| 6. | Тракиец | 9.8% | 14.71% | 25.49% | 27.45% | 22.55% | 0% | 0% |
| 7. | Паркет Пойнт | 22.34% | 19.15% | 11.7% | 26.6% | 20.21% | 0% | 0% |
| 8. | Филибето | 16.88% | 23.38% | 16.88% | 23.38% | 19.48% | 0% | 0% |
| 9. | La Casa | 27.27% | 16.67% | 9.09% | 19.7% | 27.27% | 0% | 0% |
| 10. | Галактикос | 15.56% | 15.56% | 17.78% | 24.44% | 26.67% | 0% | 0% |
| 11. | Urban Boys | 15% | 7.5% | 27.5% | 17.5% | 32.5% | 0% | 0% |
| 12. | Войводиново | 28.21% | 15.38% | 17.95% | 17.95% | 20.51% | 0% | 0% |
| 13. | Феникс | 6.67% | 20% | 13.33% | 30% | 30% | 0% | 0% |
| 14. | Партизан Пловдив | 11.11% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 0% | 0% |
| 15. | Евмолпия | 20% | 40% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове