Отбори в турнира:
Минутна статистика - Втора Лига - Пловдив 25/26 - Сезон 25/26
| % голове вкарани в различни минути: | ||||||||
| Място | Отбор | 0-10 | 10-20 | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60+ |
| 1. | Викингите | 21.01% | 17.39% | 19.57% | 18.84% | 23.19% | 0% | 0% |
| 2. | Борците Асеновград | 17.42% | 24.24% | 15.15% | 21.97% | 21.21% | 0% | 0% |
| 3. | ФК Траките 2017 | 16.67% | 18.94% | 18.18% | 19.7% | 26.52% | 0% | 0% |
| 4. | Безпощадните | 14.68% | 17.43% | 25.69% | 13.76% | 28.44% | 0% | 0% |
| 5. | Дуковете | 14.81% | 21.3% | 17.59% | 21.3% | 25% | 0% | 0% |
| 6. | ФК Лъвски | 9.71% | 19.42% | 28.16% | 22.33% | 20.39% | 0% | 0% |
| 7. | Бохемианс | 15.84% | 22.77% | 14.85% | 21.78% | 24.75% | 0% | 0% |
| 8. | Мастър Карс | 12.36% | 12.36% | 24.72% | 29.21% | 21.35% | 0% | 0% |
| 9. | Гълъбите | 13.75% | 17.5% | 13.75% | 27.5% | 27.5% | 0% | 0% |
| 10. | ВСК ДЕСАНТ-68 | 20% | 13.33% | 26.67% | 20% | 20% | 0% | 0% |
| 11. | Лидер Ягодово | 21.74% | 15.94% | 15.94% | 24.64% | 21.74% | 0% | 0% |
| 12. | Giant UTD | 9.68% | 16.13% | 20.97% | 17.74% | 35.48% | 0% | 0% |
| 13. | New Home Living | 18.18% | 9.09% | 23.64% | 23.64% | 25.45% | 0% | 0% |
| 14. | No Pressure | 19.23% | 25% | 15.38% | 13.46% | 26.92% | 0% | 0% |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове