Отбори в турнира:
Трета Лига - Пловдив 25/26
| Кръстосано |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLA | ![]() | 6:5 | 6:4 | 9:4 | 4:3 | 5:2 | 5:3 | 5:5 | 2:14 | 5:9 | |||||
| LAC | 0:13 | ![]() | 6:8 | 3:6 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 1:14 | 3:4 | 5:0 | 8:9 | 3:6 | 1:3 | ||
| STR | 8:3 | 14:2 | ![]() | 10:4 | 9:2 | 5:6 | 6:6 | 5:6 | 0:0 | 6:5 | 5:0 | ||||
| TOX | 8:6 | 3:3 | 5:4 | ![]() | 5:0 | 4:4 | 2:5 | 3:3 | 6:5 | 6:12 | 6:10 | 2:0 | 5:0 | ||
| URB | 0:7 | 6:3 | 0:5 | 5:6 | ![]() | 2:2 | 5:0 | 5:0 | 3:11 | 0:5 | 5:0 | 0:5 | 5:7 | ||
| ВОЙ | 3:6 | 7:6 | 5:10 | ![]() | 5:0 | 1:5 | 3:6 | ||||||||
| ГАЛ | 0:5 | 7:1 | 0:5 | 0:5 | 2:4 | 4:4 | ![]() | 5:0 | 0:5 | 0:3 | 5:0 | 3:17 | 1:6 | 7:1 | |
| ЕВМ | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | ![]() | 0:5 | 3:13 | 0:5 | |||||||
| ЛОШ | 6:3 | 3:2 | 4:4 | 5:4 | 5:0 | 6:5 | 6:3 | ![]() | 5:4 | 3:9 | 6:5 | 5:0 | |||
| ПАР | 6:3 | 4:2 | 5:0 | 5:7 | 5:0 | 2:2 | 5:0 | 5:0 | 3:5 | ![]() | 10:0 | 0:5 | 3:6 | 7:5 | 5:3 |
| 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 4:11 | ![]() | 0:5 | |||||||||
| ТИХ | 3:7 | 5:2 | 10:7 | 10:4 | 14:3 | 4:7 | 7:9 | 12:2 | 5:0 | ![]() | 9:0 | 14:0 | 13:4 | ||
| ТРА | 9:3 | 5:5 | 4:1 | 5:2 | 3:9 | 8:4 | 5:0 | 2:4 | ![]() | 5:0 | |||||
| ФЕН | 4:12 | 3:3 | 5:0 | 5:0 | 6:8 | 3:5 | ![]() | ||||||||
| ФИЛ | 2:6 | 11:6 | 4:6 | 6:8 | 6:3 | 5:0 | 4:3 | 5:9 | 4:6 | 7:13 | 1:9 | 4:4 | ![]() |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове
















