Отбори в турнира:
Втора Лига - Пловдив 25/26
| Кръстосано |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIA | ![]() | 1:6 | 0:5 | 3:14 | 0:17 | 0:5 | 0:5 | 6:5 | 2:5 | 4:7 | 6:3 | 2:7 | 0:0 | 0:5 |
| NEW | 3:6 | ![]() | 2:3 | 4:6 | 0:5 | 3:3 | 0:5 | 7:5 | 3:3 | 0:5 | 0:5 | 3:10 | 4:10 | 2:6 |
| NOP | 3:8 | 5:0 | ![]() | 0:5 | 4:10 | 0:5 | 0:5 | 3:6 | 4:6 | 5:6 | 6:1 | 1:8 | 5:12 | 0:5 |
| БЕЗ | 6:4 | 6:2 | 2:2 | ![]() | 0:7 | 3:1 | 3:4 | 3:0 | 5:3 | 6:3 | 7:1 | 4:2 | 4:9 | 1:1 |
| 6:3 | 9:2 | 3:3 | 5:3 | ![]() | 6:3 | 3:3 | 6:2 | 7:2 | 8:4 | 12:5 | 5:2 | 3:5 | 3:3 | |
| БОХ | 12:3 | 13:4 | 3:4 | 3:7 | 0:5 | ![]() | 5:12 | 1:3 | 2:1 | 11:5 | 4:3 | 2:6 | 5:0 | 3:3 |
| ВИК | 3:4 | 8:0 | 12:1 | 2:9 | 3:2 | 4:2 | ![]() | 7:2 | 10:4 | 12:0 | 11:5 | 11:3 | 5:0 | 5:3 |
| 6:5 | 5:0 | 0:2 | 0:5 | 3:3 | 0:5 | 7:3 | ![]() | 8:4 | 5:6 | 4:2 | 6:4 | 0:5 | 3:10 | |
| 5:0 | 4:4 | 1:3 | 1:4 | 1:3 | 2:3 | 3:5 | 2:6 | ![]() | 7:6 | 6:5 | 2:4 | 5:0 | 1:6 | |
| ДУК | 5:0 | 10:3 | 3:4 | 2:6 | 3:5 | 7:5 | 3:5 | 5:0 | 6:4 | ![]() | 10:6 | 4:1 | 3:10 | 6:10 |
| 5:0 | 5:0 | 5:0 | 4:8 | 4:11 | 3:11 | 3:10 | 6:1 | 1:7 | 4:10 | ![]() | 3:2 | 7:11 | 1:7 | |
| 5:0 | 2:2 | 5:0 | 2:3 | 0:1 | 6:9 | 1:4 | 5:0 | 6:1 | 3:2 | 8:2 | ![]() | 4:5 | 2:6 | |
| 7:5 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 6:6 | 3:7 | 15:11 | 0:5 | 0:5 | 9:6 | ![]() | 0:5 | |
| ТРА | 9:3 | 9:1 | 2:4 | 0:2 | 6:4 | 13:7 | 6:1 | 5:0 | 4:1 | 12:4 | 9:3 | 6:2 | 3:4 | ![]() |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове















