Отбори в турнира:
Лига Кючука - Пловдив 25/26
| Кръстосано |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC | ![]() | 4:4 | 4:3 | 2:13 | 2:6 | 2:8 | 1:4 | 4:4 | 5:1 | 4:3 | 4:8 | 4:2 | ||
| FCB | 5:4 | ![]() | 4:2 | 1:6 | 2:4 | 6:3 | 4:6 | 3:3 | 6:0 | 5:3 | 6:7 | 10:1 | ||
| HUN | ![]() | 0:5 | 5:8 | 0:5 | 0:4 | 4:3 | 0:5 | 3:9 | 0:7 | |||||
| AFC | 5:3 | 3:5 | 5:0 | ![]() | 4:5 | 5:0 | 4:2 | |||||||
| VIP | 11:2 | 7:2 | 15:3 | 8:2 | ![]() | 2:3 | 5:3 | 3:6 | 7:3 | 10:2 | 9:4 | 13:0 | ||
| БЕЗ | 5:0 | 7:1 | 3:2 | 2:3 | ![]() | 6:4 | 8:4 | 3:5 | 15:7 | 13:7 | 3:4 | 3:5 | ||
| ЛЕГ | 5:2 | 4:3 | 12:3 | 7:4 | 1:5 | 4:2 | ![]() | 4:7 | 3:5 | 6:5 | 6:4 | 3:2 | ||
| 3:7 | 6:2 | 5:0 | 2:4 | 2:5 | 8:5 | 9:4 | ![]() | 5:4 | 9:4 | 4:8 | 4:0 | |||
| МАР | 0:5 | 2:2 | 6:8 | 1:15 | 3:6 | 3:8 | 4:5 | ![]() | 9:2 | 0:5 | 3:2 | 3:1 | ||
| 0:5 | 4:6 | 4:7 | 3:8 | 1:9 | 2:8 | 2:9 | ![]() | 12:3 | 15:2 | 8:9 | 4:2 | |||
| 6:5 | 4:2 | 0:5 | 4:4 | ![]() | 1:14 | |||||||||
| 3:9 | 2:6 | 4:12 | ![]() | |||||||||||
| ТИХ | 12:7 | 9:2 | 11:4 | 2:3 | 3:7 | 8:4 | 5:9 | 11:5 | 19:6 | 17:5 | ![]() | 4:4 | ||
| 3:4 | 2:4 | 4:2 | 5:8 | 3:7 | 2:5 | 1:6 | 1:5 | 7:3 | 5:0 | 5:8 | ![]() |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове















