Отбори в турнира:
Персонална Информация
№ 10 Аргатов
Аргатов
АМФЛ Index
1379.2
АМФЛ Index-а се пресмята на база натрупаната от играча статистика по време на участието му в АМФЛ турнирите. Всяко събитие се оценява с определен брой точки, като има и наказателни точки за събитията фаул, картони, автогол и пропусната дузпа.
2
Ранг
Ранга се изчислява на база АМФЛ Index-а и бонус точките получени за всяка индивидуална награта.
Вратар
Защитник
Полузащитник
Нападател
25
Възраст
Години
180
Ръст
см
80
Тегло
кг
Статистика в Трета Лига - Пловдив 25/26
Гол - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лятна купа Физиомед - АМФП 25/26 | 5 | (5) |
| Зимна Лига - Пловдив 25/26 | 1 | (0.5) |
| Трета Лига - Пловдив 25/26 | 40 | (2.1) |
| Втора Лига - Пловдив 25/26 | 5 | (1) |
| Лига Кючука - Пловдив 25/26 | 7 | (1) |
Асистенция - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лятна купа Физиомед - АМФП 25/26 | 1 | (1) |
| Зимна Лига - Пловдив 25/26 | 3 | (1.5) |
| Трета Лига - Пловдив 25/26 | 25 | (1.3) |
| Втора Лига - Пловдив 25/26 | 6 | (1.2) |
| Лига Кючука - Пловдив 25/26 | 3 | (0.4) |
Фаул - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лятна купа Физиомед - АМФП 25/26 | - | |
| Зимна Лига - Пловдив 25/26 | - | |
| Трета Лига - Пловдив 25/26 | 15 | (0.8) |
| Втора Лига - Пловдив 25/26 | 1 | (0.2) |
| Лига Кючука - Пловдив 25/26 | 3 | (0.4) |
Ж.К. - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лятна купа Физиомед - АМФП 25/26 | - | |
| Зимна Лига - Пловдив 25/26 | - | |
| Трета Лига - Пловдив 25/26 | 3 | (0.2) |
| Втора Лига - Пловдив 25/26 | - | |
| Лига Кючука - Пловдив 25/26 | - |
Ч.К. - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лятна купа Физиомед - АМФП 25/26 | - | |
| Зимна Лига - Пловдив 25/26 | - | |
| Трета Лига - Пловдив 25/26 | - | |
| Втора Лига - Пловдив 25/26 | - | |
| Лига Кючука - Пловдив 25/26 | - |
Удар - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лятна купа Физиомед - АМФП 25/26 | - | |
| Зимна Лига - Пловдив 25/26 | - | |
| Трета Лига - Пловдив 25/26 | - | |
| Втора Лига - Пловдив 25/26 | - | |
| Лига Кючука - Пловдив 25/26 | - |
Точен удар - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лятна купа Физиомед - АМФП 25/26 | 8 | (8) |
| Зимна Лига - Пловдив 25/26 | 2 | (1) |
| Трета Лига - Пловдив 25/26 | 111 | (5.8) |
| Втора Лига - Пловдив 25/26 | 15 | (3) |
| Лига Кючука - Пловдив 25/26 | 24 | (3.4) |
Неточен удар - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лятна купа Физиомед - АМФП 25/26 | 3 | (3) |
| Зимна Лига - Пловдив 25/26 | - | |
| Трета Лига - Пловдив 25/26 | 55 | (2.9) |
| Втора Лига - Пловдив 25/26 | 8 | (1.6) |
| Лига Кючука - Пловдив 25/26 | 12 | (1.7) |
Спасяване - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лятна купа Физиомед - АМФП 25/26 | - | |
| Зимна Лига - Пловдив 25/26 | - | |
| Трета Лига - Пловдив 25/26 | - | |
| Втора Лига - Пловдив 25/26 | - | |
| Лига Кючука - Пловдив 25/26 | - |
Автогол - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лятна купа Физиомед - АМФП 25/26 | - | |
| Зимна Лига - Пловдив 25/26 | 1 | (0.5) |
| Трета Лига - Пловдив 25/26 | - | |
| Втора Лига - Пловдив 25/26 | - | |
| Лига Кючука - Пловдив 25/26 | - |
Пропусната дузпа - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лятна купа Физиомед - АМФП 25/26 | - | |
| Зимна Лига - Пловдив 25/26 | - | |
| Трета Лига - Пловдив 25/26 | - | |
| Втора Лига - Пловдив 25/26 | - | |
| Лига Кючука - Пловдив 25/26 | - |
Чиста мрежа - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лятна купа Физиомед - АМФП 25/26 | - | |
| Зимна Лига - Пловдив 25/26 | - | |
| Трета Лига - Пловдив 25/26 | - | |
| Втора Лига - Пловдив 25/26 | - | |
| Лига Кючука - Пловдив 25/26 | - |
Играч на мача - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лятна купа Физиомед - АМФП 25/26 | 1 | (1) |
| Зимна Лига - Пловдив 25/26 | - | |
| Трета Лига - Пловдив 25/26 | 5 | (0.3) |
| Втора Лига - Пловдив 25/26 | - | |
| Лига Кючука - Пловдив 25/26 | - |
Награди
Кариера на играча
| Турнир | ||||||||||||||
|
Общо
|
76 | 95 | 63 | 50 | 6 | 1 | 0 | 255 | 137 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 |
Лятна купа Физиомед - АМФП 25/26
|
1 | 5 | 1 | - | - | - | 11 | 8 | 3 | - | - | - | - | 1 |
Зимна Лига - Пловдив 25/26
|
2 | 1 | 3 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - |
Трета Лига - Пловдив 25/26
|
19 | 40 | 25 | 15 | 3 | - | 166 | 111 | 55 | - | - | - | - | 5 |
Втора Лига - Пловдив 25/26
|
5 | 5 | 6 | 1 | - | - | 23 | 15 | 8 | - | - | - | - | - |
Лига Кючука - Пловдив 25/26
|
7 | 7 | 3 | 3 | - | - | 36 | 24 | 12 | - | - | - | - | - |
КНК - България 25/26
|
7 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | 11 | 5 | 6 | - | - | - | - | - |
Купата на Пловдив - 25/26
|
4 | 1 | 1 | 6 | 1 | - | 13 | 9 | 4 | - | - | - | - | 1 |
Зимна купа АМФП - АМФП 25/26
|
5 | - | 2 | 8 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | - | - | - | - | 1 |
Лятна купа - АМФП 24/25
|
1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
Втора Лига - Пловдив 24/25
|
13 | 28 | 16 | 6 | - | - | 83 | 54 | 29 | 1 | - | - | - | 8 |
Първа Лига - Пловдив 24/25
|
1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 7 | 4 | 3 | - | - | - | - | - |
Първа Лига - Socca 23/24
|
5 | 3 | 2 | 2 | - | - | 12 | 9 | 3 | - | - | - | - | - |
Купа Созопол 2021 20/21
|
5 | - | - | 4 | - | - | 14 | 6 | 8 | - | 1 | - | - | - |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове